Indice
Questa pagina elenca i moduli ufficiali presenti nella dev-032. I servizi sono separati dai moduli Analysis selezionabili. Le demo non compaiono qui.
1. Servizi scientifici condivisi
| ID | Versione | Ruolo |
|---|---|---|
math.numeric | 1.14.0 | Servizio numerico CORE; non si esegue direttamente. |
math.signal | 1.2.0 | Servizio signal/system CORE; espone SIGNAL_API_v1. |
2. Moduli generici di signal processing / spectral analysis
| Modulo | Versione | Input principale | Funzione |
|---|---|---|---|
analysis.fft_spectrum | 2.2.0 | timeseries.table | FFT one-sided: full record, Selection, fixed block o Temporal Set. |
analysis.welch_spectrum | 1.1.0 | time series + window_set | PSD, ASD e mean amplitude mediati. |
analysis.time_dependent_fft | 1.3.3 | time series + window_set | Dataset tempo-frequenza, overview, superficie 3D, spettri per finestra. |
analysis.cross_spectral_transfer | 1.1.3 | due segnali sincroni + window_set | Sxx, Syy, Sxy, H1/H2, phase e coherence. |
analysis.envelope_spectrum | 1.1.0 | time series | Analytic signal, envelope, opzionale demodulation band, envelope spectrum. |
analysis.cepstrum | 1.1.1 | timeseries.table | Real cepstrum e ricerca periodicità/fondamentale. |
analysis.fractional_octave_spectrum | 1.1.0 | linear PSD spectrum | Integrazione in bande 1/1, 1/3, 1/6 d'ottava. |
analysis.harmonic_analysis | 1.1.0 | amplitude spectrum | Fondamentale, armoniche, livelli relativi e THD. |
analysis.spectral_features | 1.1.0 | one-sided spectrum | Descrittori di frequenza e forma dello spettro. |
3. Moduli spettrali di dominio
Questi sono anch'essi moduli ufficiali del gruppo Spectral, ma lavorano su contratti spettroscopici e semantiche di dominio. Per non confondere spettroscopia e signal processing sono documentati in una pagina separata.
4. Dipendenze funzionali
time series
├─ FFT Spectrum ──────────────┐
├─ Welch PSD ────────────────┤
├─ Time-Dependent FFT │
├─ Cross-Spectral Transfer │
├─ Envelope Spectrum │
└─ Cepstrum │
↓
spectrum.table
├─ Harmonic Analysis
├─ Spectral Features
└─ Fractional-Octave (PSD lineare)