Versione verificata
| Framework | GX-TXT 0.9.8.10-dev-031 |
|---|---|
| API signal | SIGNAL_API_v1 · math.signal 1.2.0 |
| API numerica di supporto | NUMERIC_API_v1 |
1. Dal tempo alla frequenza
Un segnale nel tempo dice “come cambia il valore nel tempo”. Una rappresentazione in frequenza chiede “quali oscillazioni contribuiscono al segnale e con quale ampiezza/potenza/fase”. FFT è lo strumento di base, ma non esaurisce l'analisi spettrale.
2. Concetti minimi
| FFT | Trasforma campioni nel dominio delle frequenze; window, detrending, sampling e NFFT influenzano il risultato. |
|---|---|
| PSD | Power Spectral Density: potenza per unità di banda, utile per segnali rumorosi/stocastici. |
| Welch | Media spettri di finestre sovrapposte per ridurre la varianza della PSD. |
| STFT / time-frequency | Ripete una trasformata su finestre successive per vedere come cambia lo spettro nel tempo. |
| Cross-spectrum / coherence | Confronta due segnali e quantifica relazione in frequenza. |
| Envelope spectrum | Demodula variazioni dell'inviluppo, utile per segnali impulsivi/modulati. |
| Cepstrum | Porta il log-spettro in “quefrency”, mettendo in evidenza periodicità nelle armoniche. |
3. Moduli presenti nella dev-031
| ID | Nome | Versione | Tipo | Scopo |
|---|---|---|---|---|
math.signal | Signal/system mathematics | 1.2.0 | service | SIGNAL_API_v1; primitive riusabili, non eseguito direttamente. |
analysis.fft_spectrum | FFT Spectrum & Error Analysis | 2.2.0 | analysis | FFT one-sided su full record, Selection, block o Temporal Set. |
analysis.welch_spectrum | Welch PSD & Averaged Spectrum | 1.1.0 | analysis | PSD/ASD/mean amplitude su Temporal Window Set. |
analysis.time_dependent_fft | Time-Dependent FFT | 1.3.3 | analysis | Dataset tempo-frequenza su Temporal Window Set. |
analysis.cepstrum | Cepstrum Analysis | 1.1.1 | analysis | Real cepstrum e periodicità/fondamentale. |
analysis.envelope_spectrum | Envelope Spectrum & Demodulation Analysis | 1.1.0 | analysis | Envelope/analytic-signal demodulation e spectrum. |
analysis.fractional_octave_spectrum | Fractional-Octave Band Analysis | 1.1.0 | analysis | Integra PSD lineare in bande fractional-octave. |
analysis.harmonic_analysis | Harmonic Analysis | 1.1.0 | analysis | Armoniche su amplitude spectrum esistente. |
analysis.spectral_features | Spectral Features | 1.1.0 | analysis | Feature descrittive su one-sided spectrum. |
analysis.cross_spectral_transfer | Cross-Spectral & Transfer Function Analysis | 1.1.3 | analysis | Auto/cross spectra, H1/H2 e coherence per due segnali sincroni. |
4. SIGNAL_API_v1
SIGNAL_API_v1 è il servizio scientifico riutilizzabile per convolution/correlation, filtri e design, multirate, LTI e responses, spectral/STFT, analytic signal, cepstrum, wavelet, quality metrics, events e generazione deterministica. I moduli Analysis combinano queste primitive in workflow con Dataset, units, publication, provenance e grafici.
5. NUMERIC_API_v1 come supporto
Molti moduli spettrali storici usano anche primitive numeriche condivise per FFT/IFFT, analytic signal, detrending, window generation, grid checks, statistics e residual/reduction operations.
6. Temporal Sets
Welch, Time-Dependent FFT e Cross-Spectral Transfer usano Temporal Window Set o altre risorse temporali per definire finestre riusabili senza materializzare copie del Dataset. Questo separa “quale intervallo/finestra” dalla trasformazione scientifica.
7. Spectrum table
Le analisi che producono spettri pubblicano normalmente spectrum.table. Moduli come Fractional-Octave, Harmonic Analysis e Spectral Features lavorano su uno spettro già pubblicato, evitando di ricomputare la trasformazione temporale quando non serve.